Nom/ Fonction | Etat civil | 30/09/2008 | Date d’effet | expiration du mandat |
Madame Sookja HAN YOU, | Née le 05/06/1956 à Séoul, Corée du Sud, Nationalité USA | Administrateur Présidente du conseil d’administration de la SA NEOVIA Electronics. | 28/08/2007 Nomination le 16/10/2007 | 31/03/2010 |
Monsieur Alain PICHON | Né le 20 /02/1957 à Béziers, France, Nationalité Française | Administrateur Directeur Général | Nomination 11/08/2006 Nomination 11/01/2008 | 31/03/2009 |
Monsieur Dong-Man KIM | Né le 10/10/1962 à Chung Chung Nam Do, Corée du Sud, Nationalité Coréenne | Administrateur de la SA NEOVIA Electronics | Nomination 25/10/2007 | 31/03/2009 |
Monsieur Kap Soo SUH | Né le 13/07/1946 à Séoul, Corée du Sud, Nationalité Coréenne | Administrateur de la SA NEOVIA Electronics Chairman de KTIC | Nomination 28/08/2007 | 31/03/2010 |
Monsieur Armand OUAKRAT | Né le 16/05/1955 à Meknès, Maroc, Nationalité Française | Administrateur de la SA NEOVIA Electronics | Nomination 04/04/2008 | 31/03/2009 |
Monsieur Leeg Hyun JO | Né le 28/06/1963 à Kyungki-do, Corée du Sud, Nationalité Coréenne | Administrateur de la SA NEOVIA Electronics | Nomination 04/04/2008 | 31/03/2009 |
30/09/2008 | ||||
Actions | % | Droits de Vote | % | |
MEDALION | 713 980 | 40,0% | 1 423 760 | 53,518% |
Seung Joon IM | 41 333 | 2,3% | 82 666 | 3,107% |
Jong Hoon KIM (James) | 201 894 | 11,3% | 295 894 | 11,122% |
Sookja HAN YOU | 100 | 0,0% | 100 | 0,004% |
Thierry CASSAGNAUD | 26 000 | 1,5% | 52 000 | 1,955% |
Gun Haeng LEE | 3 800 | 0,2% | 7 600 | 0,286% |
Kap Soo SUH | 100 | 0,0% | 100 | 0,004% |
Alain PICHON | 100 | 0,0% | 100 | 0,004% |
PUBLIC | 798 142 | 44,7% | 798 142 | 30,001% |
Total | 1 785 449 | 100,0% | 2 660 362 | 100,0% |
ERNST & YOUNG AUDIT Représenté par Mesdames Any ANTOLA et Francine BOBET TOUR ERNST & YOUNG 11 allée de l’Arche 92037 La DEFENSE Cedex | ALFA CONSULTANT Représenté par Monsieur Fabrice ALBRECHT 34 rue Caffarelli 06000 NICE |
Madame Beatrice DELAUNAY TOUR ERNST & YOUNG 11 allée de l’Arche 92037 LA DEFENSE CEDEX | AUDITEURS MEDITERRANEENS ASSOCIES 213 promenade des Anglais 06200 NICE |
ERNST & YOUNG AUDIT | ALFA CONSULTANT | |
Date de première nomination | 18 juin 2004 | 30 septembre 2003 |
Durée du Mandat | jusqu’à l’assemblée générale Ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 mars 2010. | jusqu’à l’assemblée générale Ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 mars 2009. |
AUDITEURS MEDITERRANEENS ASSOCIES | MADAME BEATRICE DELAUNAY | |
Date de première nomination | 30 septembre 2003 | 18 juin 2004 |
Durée du Mandat | jusqu’à l’assemblée générale Ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 mars 2009. | jusqu’à l’assemblée générale Ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 mars 2010. |
Copyright 2008 NEOVIA Tous droits réservés.