Données en k€ | 07-08 | 06-07 | 05-06 | 04-05 |
Chiffre d'affaires | 4.266 | 9.637 | 39.892 | 70.100 |
Résultat d'exploitation | (305) | 1.050 | -23.038 | -2.579 |
Résultat courant avant impôts | (465) | 1.010 | -25.026 | -3.054 |
Résultat net | 27 | 2.321 | -25.299 | -2.665 |
Capitaux Propres | (19.390) | (19.418) | -21.739 | 3.559 |
07-08 | 06-07 | 05-06 | 04-05 | |
Chiffre d'affaires net | 4.266 | 9.637 | 39.892 | 70.100 |
Produits d'exploitations | 7.380 | 17.271 | 48.076 | 73.705 |
Charges d'exploitations | 7.685 | 16.221 | 71.114 | 76.285 |
Résultat d'exploitation | (305) | 1.050 | -23.038 | -2.579 |
Résultat courant avant impôts | (465) | 1.010 | -25.026 | -3.054 |
Résultat exceptionnel | 511 | 1.311 | (272) | 22 |
Résultat net | 27 | 2.321 | -25.299 | -2.665 |
Effectif | 12 | 17 | 19 | 19 |
Copyright 2008 NEOVIA Tous droits réservés.